Ya iniciaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, los cuales, al igual que los Juegos Olímpicos se retrasaron un año por la pandemia de COVID-19. Será muy importante conocer el horario en que los atletas paralímpicos mexicanos estarán realizando su actividad en la justa, ya que serán los primeros que se llevarán a cabo sin aficionados en las gradas.
Al haber 14 horas de diferencia entre el tiempo de Tokio y el tiempo del centro de México, la mayor parte de las competencias serán en horas de la tarde, la noche, la madrugada o muy temprano por la mañana.
Calendario y horario de actividad de los mexicanos en Tokio 2020
Martes 24 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Natación | 19:30 horas | Christopher Tronco |
Natación | 19:41 horas | Fabiola Ramírez |
Natación | 20:17 horas | Gustavo Sánchez |
Tenis de mesa | 20:20 horas | Edith Sigala López |
Natación | 20:35 horas | Stefanny Rubi Cristino |
Tenis de mesa | 21:00 horas | Víctor Eduardo Reyes |
Natación | 21:20 horas | Luis Andrade |
Miércoles 25 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Tenis de mesa | 02:40 horas | Claudia Pérez |
Natación | 03:40 horas | Fabiola Ramírez |
Tenis de mesa | 04:40 horas | Edith Sigala López |
Natación | 06:18 horas | Luis Andrade |
Natación | 19:17 horas | Ángel Camacho |
Natación | 19:20 horas | Gustavo Sánchez |
Natación | 19:27 horas | Juan José Gutiérrez |
Natación | 19:37 horas | Raúl Gutiérrez |
Natación | 20:11 horas | Matilde Estefanía Alcázar |
Jueves 26 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Tenis de mesa | 02:00 horas | Víctor Eduardo Reyes |
Tenis de mesa | 06:40 horas | Edith Sigala López |
Natación | 20:13 horas | Naomi Somellera |
Atletismo | 20:19 horas | Rosa María Guerrero |
Atletismo | 20:43 horas | Leonardo de Jesús Pérez |
Atletismo | 20:50 horas | Edgar Navarro |
Atletismo | 21:52 horas | Diana Laura Coraza |
Tenis de mesa | 23:40 horas | Claudia Pérez |
27 de agosto de 2021
Actividad | Hora | Atleta |
Tiro con arco | 00:00 horas | Omar Echeverría |
Tiro con arco | 00:00 horas | Samuel Molina |
Equitación | 05:14 horas | Ignacio Treviño |
Atletismo | 05:53 horas | Bryan Enrique González |
Atletismo | 08:03 horas | Daniela Velasco |
Natación | 19:03 horas | Juan José Gutiérrez |
Natación | 19:29 horas | Stefanny Rubi Cristino |
Natación | 19:32 horas | Ángel Camacho |
Natación | 19:52 horas | Nely Miranda |
Natación | 20:15 horas | Arnulfo Castorena, Diego López, Jesús Hernández |
Natación | 20:33 horas | Matilde Estefanía Alcázar |
Natación | 20:48 horas | Luis Andrade |
Judo | ** | Eduardo Ávila |
¿Quieres saber más?
Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.
Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.
Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777
OF
Más historias
Jesús Corona revela la fecha de su último partido: jugará con Cruz Azul
¿Se va Revelan el futuro inmediato de Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
¡Hay nuevo Megacampeón! Dominik Mysterio le gana al Hijo de Vikingo con ayuda del Grande Americano